| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8845 |
Відмовлено | 1066 |
Знято з розгляду | 55 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 8 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8198 |
Відмовлено | 816 |
Знято з розгляду | 49 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 722 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8845 |
Відмовлено | 1066 |
Знято з розгляду | 55 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 8 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8198 |
Відмовлено | 816 |
Знято з розгляду | 49 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 722 |