| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8845 |
Відмовлено | 1066 |
Знято з розгляду | 55 |
Консультації | NaN |
На розгляді | 8 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 7135 |
Відмовлено | 710 |
Знято з розгляду | 45 |
Консультації | NaN |
На розгляді | 564 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8845 |
Відмовлено | 1066 |
Знято з розгляду | 55 |
Консультації | NaN |
На розгляді | 8 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 7135 |
Відмовлено | 710 |
Знято з розгляду | 45 |
Консультації | NaN |
На розгляді | 564 |